Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Turquie > Médias
La presse | Indicateurs | Les chaînes nationales
| Taux d'équipement en technologie de l'information et de la communication, pour 100 habitants | 2006 |
| Nombre d'abonnements téléphoniques | 107,1% |
| Nombre de lignes principales | 24,3% |
| Nombres d'abonnements téléphoniques portables | 82,8% |
| Nombre d'utilisateurs d'internet | 6,1% |
| Nombre de PC | 5,1% |
Source : Union internationale des télécommunications, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010