Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Tunisie > Médias
La presse | Indicateurs | Les chaînes nationales
| Taux d'équipement en technologie de l'information et de la communication, pour 100 habitants | 2005 |
| Nombre d'abonnements téléphoniques | 88,3% |
| Nombre de lignes principales | 12,3% |
| Nombres d'abonnements téléphoniques portables | 76,0% |
| Nombre d'utilisateurs d'internet | 16,7% |
| Nombre de PC | - |
Source : Union internationale des télécommunications, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010