Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Tunisie > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 40,84e | 40,17e | 41,81e | 43,68e | 46,35e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 4,6e | 3,0e | 4,0e | 5,0e | 5,6e |
| PIB par habitant (USD) | 3.955e | 3.852e | 3.970e | 4.107e | 4.315e |
| Taux d'inflation (%) | 5,0e | 3,7e | 4,2e | 3,5e | 3,3e |
| Taux de chômage (% de la population active) | 14,0 | - | - | - | - |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -1,71e | -1,35e | -1,13e | -1,31e | -1,44e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -4,2e | -3,4e | -2,7e | -3,0e | -3,1e |
Source : FMI - World Economic Outlook Database
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | - | - | - |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 9,9 | 32,6 | 57,5 |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 0,5 | 4,0 | 5,4 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Dinar tunisien (TND) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 1,25 | 1,30 | 1,33 | 1,28 | 1,23 |
Source : Banque Mondiale
Le pays a affiché en 2007 et en 2008 une balance commerciale déficitaire en raison de l'envolée des prix du pétrole. Cependant, le déficit a diminué en 2009. La Tunisie poursuit sa politique d'ouverture économique et a signé un "accord d'association" avec l'Union Européenne qui supprime les barrières tarifaires et commerciales sur la plupart des marchandises. Elle a aussi signé un accord-cadre de commerce et d'investissement (TIFA) avec les Etats-Unis qui sera plus tard transformé en accord de libre-échange.
Les trois principaux partenaires de la Tunisie à l'importation et à l'exportation sont l'Union Européenne, la Libye et la Russie. Les principaux biens exportés par la Tunisie sont le textile et le cuir, les produits mécaniques et électriques, l'agroalimentaire et les produits énergétiques. Le pays importe des matières premières et semi-finies, des biens d'équipements, des biens de consommation (hors alimentation) et des services financiers et d'assurances.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 13.177 | 15.043 | 19.101 | 24.622 | 19.100 |
| Exportations de biens (millions USD) | 10.494 | 11.694 | 15.163 | 19.319 | 14.449 |
| Importations de services (millions USD) | 2.075 | 2.338 | 2.662 | 3.226 | 2.802 |
| Exportations de services (millions USD) | 3.901 | 4.162 | 4.757 | 5.831 | 5.229 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -1,9 | 8,2 | 6,1 | 8,3 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 4,9 | 4,8 | 8,5 | 3,5 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 50,1 | 52,7 | 56,5 | 65,3 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 49,7 | 50,4 | 54,1 | 61,0 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -1.963 | -2.513 | -2.876 | -4.010 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | -133 | -673 | -769 | -1.366 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 99,8 | 103,1 | 110,7 | 126,3 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| France | 28,5% |
| Italie | 20,7% |
| Allemagne | 6,9% |
| Espagne | 4,9% |
| Royaume Uni | 4,7% |
| Voir plus de pays | 34,4% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| France | 18,5% |
| Italie | 17,2% |
| Russie | 7,5% |
| Allemagne | 7,0% |
| Libye | 4,4% |
| Voir plus de pays | 45,5% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 17,3% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 15,7% |
| Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en...Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie | 14,4% |
| EngraisEngrais | 7,9% |
| Produits chimiques inorganiques; composés...Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes | 5,7% |
| Voir plus de produits | 39,0% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 16,8% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 11,1% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,5% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 6,1% |
| CéréalesCéréales | 4,9% |
| Voir plus de produits | 51,6% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010