Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Tunisie > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 31,11e | 35,11e | 40,35e | 39,77e | 39,27e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 5,5e | 6,3e | 4,5e | 3,3e | 3,8e |
| PIB par habitant (USD) | 3.071,68e | 3.433,59e | 3.907,22e | 3.812,94e | 3.728,08e |
| Taux d'inflation (%) | 4,5 | 3,1e | 5,0e | 3,2e | 3,4e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 0,62e | -0,92e | -1,80e | 1,16e | -1,70e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,0e | -2,6e | -4,5e | -2,9e | -4,3e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 2,1 | 7,2 | 6,7 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 10,3 | 29,6 | 60,0 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | - | - | - |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 1,25 | 1,30 | 1,33 | 1,28 | 1,23 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Importations de biens (millions USD) | 12.110 | 12.594 | 14.202 | 18.024 | - |
| Exportations de biens (millions USD) | 9.679 | 10.631 | 11.689 | 15.148 | - |
| Importations de services (millions USD) | 1.986 | 2.191 | 2.454 | 2.803 | - |
| Exportations de services (millions USD) | 3.629 | 4.021 | 4.295 | 4.909 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 3,5 | 1,9 | 8,2 | 6,1 | 10,0 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 7,8 | 4,9 | 4,8 | 8,5 | 8,0 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 49,9 | 50,1 | 52,7 | 56,5 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 46,9 | 49,7 | 50,4 | 54,1 | 65,0 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -2.430 | -1.963 | -2.513 | -2.876 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | -787 | -133 | -673 | -769 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -551 | -299 | -619 | -904 | - |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,0 | -1,0 | -2,0 | -2,6 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 96,8 | 99,8 | 103,1 | 110,7 | 133,0 |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| France | 28,5% |
| Italie | 20,7% |
| Allemagne | 6,9% |
| Espagne | 4,9% |
| Royaume Uni | 4,7% |
| Voir plus de pays | 34,4% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| France | 18,5% |
| Italie | 17,2% |
| Russie | 7,5% |
| Allemagne | 7,0% |
| Libye | 4,4% |
| Voir plus de pays | 45,5% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 17,3% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 15,7% |
| Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en...Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie | 14,4% |
| EngraisEngrais | 7,9% |
| Produits chimiques inorganiques; composés...Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes | 5,7% |
| Voir plus de produits | 39,0% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 16,8% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 11,1% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,5% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 6,1% |
| CéréalesCéréales | 4,9% |
| Voir plus de produits | 51,6% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010