Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Suisse > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 500,26e | 494,62e | 512,07e | 518,01e | 524,25e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 1,8e | -1,5e | 1,5e | 1,8e | 1,8e |
| PIB par habitant (USD) | 68.433e | 67.560e | 69.839e | 70.560e | 71.411e |
| Taux d'inflation (%) | 2,4e | -0,4e | 0,7e | 1,0e | 1,0e |
| Taux de chômage (% de la population active) | 2,7e | 4,1e | 5,0e | 4,1e | - |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 11,95e | 43,10e | 48,87e | 49,75e | 51,64e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 2,4e | 8,7e | 9,5e | 9,6e | 9,8e |
Source : FMI - World Economic Outlook Database
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 3,9 | 23,8 | 72,4 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,2 | 28,0 | 70,8 |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 5,2 | 3,9 | 3,1 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Franc suisse (CHF) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,08 |
Source : Banque Mondiale
La part du commerce extérieur dans le PIB du pays atteint plus de 80%. L'Union Européenne (UE) est le plus grand partenaire commercial de la Suisse, représentant les deux tiers de son commerce extérieur total. Au 1er juin 2002, des accords ont été signés entre l'UE et la Suisse concernant sept secteurs commerciaux principaux. Les exportations représentent approximativement la moitié du PIB du pays. Les deux principaux clients de la Suisse sont l'Union Européenne et les Etats-Unis.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 126.574 | 141.400 | 161.180 | 183.192 | 155.595 |
| Exportations de biens (millions USD) | 130.930 | 147.856 | 172.078 | 200.334 | 172.742 |
| Importations de services (millions USD) | 25.593 | 26.592 | 31.574 | 36.277 | 34.060 |
| Exportations de services (millions USD) | 48.512 | 53.460 | 64.258 | 76.349 | 68.211 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 6,7 | 6,5 | 5,9 | - | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 7,3 | 9,9 | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 42,3 | 44,9 | 46,7 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 48,8 | 52,4 | 55,9 | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 5.867 | 5.008 | 12.750 | 13.952 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | 28.222 | 33.063 | 47.284 | 55.104 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 91,2 | 97,1 | 102,6 | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2009 |
| Allemagne | 19,2% |
| Etats-Unis | 10,0% |
| Italie | 8,4% |
| France | 8,4% |
| Royaume Uni | 5,0% |
| Voir plus de pays | 48,9% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2009 |
| Allemagne | 32,6% |
| Italie | 10,6% |
| France | 9,4% |
| Etats-Unis | 5,8% |
| Pays-Bas | 4,5% |
| Voir plus de pays | 37,0% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2009 |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 23,8% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 12,1% |
| Produits chimiques organiquesProduits chimiques organiques | 9,4% |
| Instruments et appareils d'optique, de...Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils | 7,5% |
| HorlogerieHorlogerie | 7,1% |
| Voir plus de produits | 40,3% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2009 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 10,8% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 10,6% |
| Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou...Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies | 8,2% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 7,6% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 7,2% |
| Voir plus de produits | 55,7% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010