Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Suisse > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 388,68 | 427,07e | 492,60e | 452,03e | 445,83e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 3,4 | 3,3e | 1,6e | 3,0e | 0,3e |
| PIB par habitant (USD) | 53.340,47e | 58.513,24e | 67.384,52e | 61.741,31e | 60.805,00e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | 1,7 | 2,2e | 0,9e | -1,6e | -1,6e |
| Taux d'inflation (%) | 1,0 | 0,7e | 2,4e | 0,6e | 0,3e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 56,38 | 43,11e | 44,85e | 34,21e | 35,98e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 14,5 | 10,1e | 9,1e | 7,6e | 8,1e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -2,2 | 4,5 | 2,8 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,2 | 27,5 | 71,2 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 3,9 | 22,8 | 73,2 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,08 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Importations de biens (millions USD) | 126.089 | 145.442 | 162.213 | 187.740 | 227.380 |
| Exportations de biens (millions USD) | 141.874 | 151.309 | 167.221 | 200.490 | 241.332 |
| Importations de services (millions USD) | 23.760 | 27.411 | 28.317 | 33.373 | 36.809 |
| Exportations de services (millions USD) | 43.941 | 49.766 | 55.274 | 66.374 | 76.890 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 7,3 | 6,7 | 6,9 | - | - |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 7,9 | 7,3 | 9,9 | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 39,4 | 42,3 | 44,9 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 46,3 | 48,8 | 52,5 | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 15.785 | 5.867 | 5.008 | 12.750 | 13.952 |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | 35.966 | 28.222 | 31.965 | 45.751 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 54.695 | 51.284 | 56.060 | 43.946 | 41.214 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 15,1 | 13,8 | 14,5 | 10,4 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 85,8 | 91,1 | 97,4 | - | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Allemagne | 19,7% |
| Etats-Unis | 9,6% |
| Italie | 8,7% |
| France | 8,6% |
| Royaume Uni | 5,1% |
| Voir plus de pays | 48,2% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Allemagne | 33,3% |
| Italie | 11,0% |
| France | 9,4% |
| Etats-Unis | 5,8% |
| Pays-Bas | 4,6% |
| Voir plus de pays | 35,9% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 20,0% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 14,3% |
| HorlogerieHorlogerie | 7,9% |
| Produits chimiques organiquesProduits chimiques organiques | 7,9% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 7,0% |
| Voir plus de produits | 42,9% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 11,3% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 8,9% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 8,9% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 7,9% |
| Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou...Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies | 7,1% |
| Voir plus de produits | 55,8% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010