Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Suède > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 393,76 | 453,84 | 484,55e | 359,11e | 361,39e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 4,2 | 2,6 | -0,2e | 4,3e | 0,2e |
| PIB par habitant (USD) | 43.273,73 | 49.661,16 | 52.789,61e | 38.960,17e | 39.041,42e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | 2,4 | 3,8e | 2,5e | -3,0e | -3,8e |
| Taux d'inflation (%) | 1,5 | 1,7 | 3,3e | 0,2e | 0,0e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 33,80 | 39,10 | 40,43e | 24,84e | 26,87e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 8,6 | 8,6 | 8,3e | 6,9e | 7,4e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -1,2 | 3,0 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,5 | 28,8 | 69,7 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 2,0 | 22,0 | 75,7 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 7,35 | 7,47 | 7,38 | 6,76 | 6,59 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Importations de biens (millions USD) | 100.217 | 112.274 | 128.290 | 152.230 | 167.759 |
| Exportations de biens (millions USD) | 123.187 | 131.976 | 148.789 | 170.462 | 185.878 |
| Importations de services (millions USD) | 33.138 | 35.273 | 39.571 | 47.953 | 54.483 |
| Exportations de services (millions USD) | 39.023 | 42.887 | 49.797 | 63.587 | 72.197 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 6,8 | 7,0 | 8,2 | 9,5 | - |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 11,0 | 6,6 | 8,9 | 5,6 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 38,2 | 41,0 | 43,2 | 44,8 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 46,3 | 48,7 | 51,4 | 52,4 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 22.970 | 19.701 | 20.498 | 18.232 | 18.119 |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | 28.855 | 27.316 | 30.724 | 33.865 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 24.127 | 25.526 | 33.159 | 38.416 | 40.317 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 6,8 | 7,0 | 8,4 | 8,5 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 84,5 | 89,7 | 94,6 | 97,2 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Allemagne | 10,4% |
| Norvège | 9,5% |
| Danemark | 7,4% |
| Royaume Uni | 7,3% |
| Etats-Unis | 6,6% |
| Voir plus de pays | 58,8% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Allemagne | 17,5% |
| Danemark | 9,4% |
| Norvège | 8,9% |
| Royaume Uni | 6,3% |
| Pays-Bas | 5,9% |
| Voir plus de pays | 51,9% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 15,5% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 12,1% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 10,9% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 7,3% |
| Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose,...Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton | 6,5% |
| Voir plus de produits | 47,6% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 14,5% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 13,8% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 11,0% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 9,5% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 4,2% |
| Voir plus de produits | 47,0% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010