Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Suède > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 478,96e | 405,44e | 443,72e | 474,27e | 502,70e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -0,2e | -4,4e | 1,2e | 2,5e | 3,0e |
| PIB par habitant (USD) | 52.181e | 43.986e | 47.935e | 51.018e | 53.846e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | 1,6 | -0,6e | -0,8e | -0,7e | - |
| Taux d'inflation (%) | 3,3e | 2,2e | 2,4e | 2,1e | 2,0e |
| Taux de chômage (% de la population active) | 6,2e | 8,5e | 8,2e | 7,7e | - |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 37,28e | 25,78e | 24,03e | 27,36e | 29,56e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 7,8e | 6,4e | 5,4e | 5,8e | 5,9e |
Source : FMI - World Economic Outlook Database
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 2,2 | 21,6 | 76,0 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,6 | 27,9 | 70,5 |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,9 | -2,1 | 0,7 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Couronne suédoise (SEK) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 7,35 | 7,47 | 7,38 | 6,76 | 6,59 |
Source : Banque Mondiale
La Suède est un pays très ouvert au commerce extérieur. Selon les statistiques officielles suédoises, la progression des échanges de biens et de services de la Suède reste forte, bien qu'elle ait considérablement ralentie en 2008, une tendance qui devrait se poursuivre en 2009. L'UE conforte sa position de premier partenaire. De manière générale, la moitié des exportations sont destinées à l'UE et la majorité des importations en proviennent. Les échanges avec les pays voisins nordico-baltiques et avec la Russie connaissent une forte augmentation. Les exportations vers la Chine et l'Inde enregistrent une baisse conséquente. Les échanges de véhicules automobiles et de métaux sont très dynamiques. Le gouvernement soutient l'action des entreprises suédoises vers les marchés stratégiques. La balance commerciale suédoise devrait rester excédentaire, bien qu'affectée par la baisse des échanges internationaux, résultant des effets de la crise financière.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 111.697 | 127.547 | 152.583 | 167.139 | 118.758 |
| Exportations de biens (millions USD) | 130.962 | 147.793 | 168.870 | 183.339 | 130.742 |
| Importations de services (millions USD) | 35.141 | 39.432 | 47.870 | 54.280 | 46.684 |
| Exportations de services (millions USD) | 42.474 | 49.342 | 63.324 | 71.592 | 60.232 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 7,0 | 8,7 | 9,4 | 3,0 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 6,6 | 8,9 | 5,6 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 41,0 | 43,2 | 44,9 | 46,8 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 48,7 | 51,5 | 52,6 | 54,2 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 19.701 | 20.498 | 18.232 | 18.119 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | 27.316 | 30.810 | 33.114 | 35.832 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 89,7 | 94,8 | 97,5 | 101,0 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Allemagne | 10,4% |
| Norvège | 9,5% |
| Danemark | 7,4% |
| Royaume Uni | 7,3% |
| Etats-Unis | 6,6% |
| Voir plus de pays | 58,8% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Allemagne | 17,5% |
| Danemark | 9,4% |
| Norvège | 8,9% |
| Royaume Uni | 6,3% |
| Pays-Bas | 5,9% |
| Voir plus de pays | 51,9% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 15,5% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 12,1% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 10,9% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 7,3% |
| Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose,...Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton | 6,5% |
| Voir plus de produits | 47,6% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 14,5% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 13,8% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 11,0% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 9,5% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 4,2% |
| Voir plus de produits | 47,0% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010