Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Royaume Uni > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 2.435,70 | 2.803,40 | 2.674,09e | 2.007,05e | 2.027,93e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,8 | 3,0 | 0,7e | -4,1e | -0,4e |
| PIB par habitant (USD) | 40.201,68 | 46.040,51 | 43.785,34e | 32.797,73e | 32.745,95e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -2,6 | 2,6 | 5,4e | -9,8e | -10,9e |
| Taux d'inflation (%) | 2,3 | 2,3 | 3,6e | 1,5e | 0,8e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 82,98 | -80,72 | -45,39e | 40,73e | -30,46e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -3,4 | -2,9 | -1,7e | -2,0e | -1,5e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 1,1 | 0,9 | 3,6 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,9 | 23,1 | 76,0 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,4 | 22,0 | 76,3 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,54 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Importations de biens (millions USD) | 387.254 | 461.140 | 509.044 | 588.251 | 620.705 |
| Exportations de biens (millions USD) | 307.799 | 349.652 | 384.318 | 447.592 | 441.968 |
| Importations de services (millions USD) | 127.250 | 149.652 | 163.016 | 175.625 | 203.398 |
| Exportations de services (millions USD) | 158.615 | 196.989 | 208.104 | 234.633 | 281.813 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 2,0 | 6,6 | 7,1 | 9,8 | -2,9 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 1,7 | 4,9 | 8,2 | 10,7 | -5,3 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 28,2 | 28,2 | 30,1 | 32,0 | 29,5 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 25,5 | 25,2 | 26,5 | 28,4 | 25,9 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -79.455 | -111.488 | -124.726 | -140.658 | -178.737 |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | -48.090 | -64.151 | -79.638 | -81.650 | -100.321 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -30.002 | -45.936 | -59.132 | -83.077 | -78.765 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -1,6 | -2,1 | -2,6 | -3,5 | -2,8 |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 53,7 | 53,4 | 56,5 | 60,4 | 55,4 |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Etats-Unis | 14,1% |
| Allemagne | 11,5% |
| Pays-Bas | 7,7% |
| France | 7,5% |
| Irlande | 7,5% |
| Voir plus de pays | 51,7% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Allemagne | 13,0% |
| Etats-Unis | 8,7% |
| Chine | 7,9% |
| Pays-Bas | 7,3% |
| France | 6,9% |
| Voir plus de pays | 56,1% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 15,1% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 13,2% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 9,5% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 7,7% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 6,7% |
| Voir plus de produits | 47,8% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 12,9% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 12,8% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 10,2% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,3% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 3,1% |
| Voir plus de produits | 51,6% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010