Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Royaume Uni > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 2.684,22 | 2.183,61e | 2.222,63e | 2.297,45e | 2.416,00e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 0,5 | -4,9e | 1,3e | 2,5e | 2,9e |
| PIB par habitant (USD) | 43.736 | 35.334e | 35.721e | 36.675e | 38.310e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -5,2 | -7,8e | -7,6e | -6,2e | -5,4e |
| Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 52,0 | 68,2e | 78,2e | 84,9e | 88,6e |
| Taux d'inflation (%) | 3,6 | 2,2e | 2,7e | 1,6e | 1,9e |
| Taux de chômage (% de la population active) | 5,6 | 7,5e | 8,3e | 7,9e | - |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -40,73 | -28,84e | -36,97e | -37,11e | -39,22e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -1,5 | -1,3e | -1,7e | -1,6e | -1,6e |
Source : FMI - World Economic Outlook Database
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,4 | 21,4 | 76,9 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,7 | 23,7 | 75,6 |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 0,1 | -2,0 | 1,6 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Livre sterling (GBP) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,54 |
Source : Banque Mondiale
Le Royaume-Uni est l'un des acteurs les plus importants du commerce international. C'est le second plus grand exportateur et le troisième plus grand importateur au monde de services commerciaux, et le neuvième plus grand exportateur et le sixième plus grand importateur de marchandises. Les principaux partenaires commerciaux du Royaume-Uni sont l'Union Européenne, les Etats-Unis et la Chine. En 2009, le Royaume-Uni a enregistré une balance commerciale déficitaire, suite à la baisse de la demande mondiale. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 513.673 | 601.424 | 622.897 | 632.975 | 479.890 |
| Exportations de biens (millions USD) | 384.477 | 448.653 | 439.091 | 459.666 | 350.728 |
| Importations de services (millions USD) | 158.325 | 170.273 | 195.402 | 196.896 | 159.883 |
| Exportations de services (millions USD) | 204.062 | 233.615 | 280.565 | 285.123 | 239.713 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 7,1 | 9,6 | -1,5 | -0,6 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 8,2 | 10,7 | -5,3 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 30,1 | 32,0 | 29,8 | 32,0 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 26,5 | 28,5 | 26,4 | 28,9 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -124.726 | -140.658 | -178.737 | -173.929 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | -79.638 | -78.470 | -96.548 | -88.827 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 56,3 | 60,2 | 56,2 | 60,9 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2009 |
| Etats-Unis | 14,9% |
| Allemagne | 11,0% |
| France | 8,0% |
| Pays-Bas | 7,7% |
| Irlande | 6,8% |
| Voir plus de pays | 51,5% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2009 |
| Allemagne | 12,9% |
| Etats-Unis | 9,7% |
| Chine | 9,0% |
| Pays-Bas | 6,9% |
| France | 6,9% |
| Voir plus de pays | 54,7% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2009 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 15,2% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 11,2% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 8,6% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 8,2% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 7,9% |
| Voir plus de produits | 48,9% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2009 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 12,4% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 10,3% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,8% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 8,8% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 4,2% |
| Voir plus de produits | 54,5% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010