Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Norvège > Médias
La presse | Indicateurs | Les chaînes nationales
| Taux d'équipement en technologie de l'information et de la communication, pour 100 habitants | 2007 |
| Nombre d'abonnements téléphoniques | 152,9% |
| Nombre de lignes principales | 42,4% |
| Nombres d'abonnements téléphoniques portables | 110,5% |
| Nombre d'utilisateurs d'internet | 30,7% |
| Nombre de PC | 63,1% |
Source : Base de données des statistiques de l'Union internationale des télécommunications, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010