Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Norvège > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 337,09 | 389,52 | 456,23e | 340,73e | 357,54e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,3 | 3,1 | 2,0e | 1,7e | 0,3e |
| PIB par habitant (USD) | 72.010,20 | 82.225,70 | 95.061,80e | 70.643,66e | 73.686,19e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | 18,5 | 17,7 | 18,8e | 9,8e | 11,0e |
| Taux d'inflation (%) | 2,3 | 0,7 | 3,8e | 1,5e | 1,9e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 58,09 | 61,98 | 83,80e | 37,61e | 44,96e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 17,2 | 15,9 | 18,4e | 11,0e | 12,6e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 14,1 | -0,6 | 5,2 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,4 | 43,0 | 55,5 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 3,3 | 20,8 | 75,9 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 6,74 | 6,44 | 6,41 | 5,86 | 5,64 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Importations de biens (millions USD) | 49.035 | 55.094 | 62.933 | 77.026 | 85.985 |
| Exportations de biens (millions USD) | 83.164 | 104.011 | 122.789 | 137.297 | 168.816 |
| Importations de services (millions USD) | 24.304 | 29.182 | 31.957 | 39.758 | 44.540 |
| Exportations de services (millions USD) | 25.263 | 29.928 | 33.328 | 40.592 | 45.918 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 8,8 | 8,7 | 8,1 | 8,7 | - |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 2,8 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 28,5 | 28,2 | 28,3 | 30,1 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 42,0 | 44,6 | 46,5 | 45,8 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 34.129 | 48.917 | 59.856 | 60.271 | 82.831 |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | 35.088 | 49.664 | 61.227 | 61.105 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 33.000 | 49.003 | 58.323 | 60.459 | 83.497 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 12,8 | 16,2 | 17,3 | 15,6 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 70,5 | 72,8 | 74,8 | 75,9 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Royaume Uni | 26,9% |
| Allemagne | 12,8% |
| Pays-Bas | 10,3% |
| France | 9,4% |
| Suède | 6,5% |
| Voir plus de pays | 34,0% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Suède | 14,3% |
| Allemagne | 13,4% |
| Danemark | 6,9% |
| Chine | 6,5% |
| Royaume Uni | 6,0% |
| Voir plus de pays | 52,9% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 67,7% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 4,8% |
| Poissons et crustacés, mollusques et autres invert...Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | 4,0% |
| Aluminium et ouvrages en aluminiumAluminium et ouvrages en aluminium | 3,6% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 2,3% |
| Voir plus de produits | 17,6% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 15,9% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,4% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 9,3% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 4,8% |
| Ouvrages en fonte, fer ou acierOuvrages en fonte, fer ou acier | 4,7% |
| Voir plus de produits | 56,0% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010