Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Mexique > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 1.089,95 | 874,90e | 995,92e | 1.065,56e | 1.151,49e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 1,5 | -6,5e | 4,2e | 4,5e | 5,2e |
| PIB par habitant (USD) | 10.217 | 8.135e | 9.168e | 9.712e | 10.392e |
| Taux d'inflation (%) | 5,1 | 5,3e | 4,6e | 3,7e | 3,0e |
| Taux de chômage (% de la population active) | 4,0 | - | - | - | - |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -15,89 | -5,24e | -11,18e | -14,66e | -18,86e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -1,5 | -0,6e | -1,1e | -1,4e | -1,6e |
Source : FMI - World Economic Outlook Database ; OCDE - Economic Outlook n°84
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 13,5 | 25,9 | 59,9 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 3,8 | 37,1 | 59,1 |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,1 | 0,5 | 2,3 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Peso mexicain (MXN) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 11,29 | 10,90 | 10,90 | 10,93 | 11,13 |
Source : Banque Mondiale
Le Mexique est l'un des pays les plus dépendants du commerce extérieur. Sa part dans le PIB est d'environ 70%. Le Mexique est membre de l'ALENA - l'accord de libre-échange unifiant les Etats-Unis, le Mexique et le Canada depuis 1994. Le pays a signé un accord de libre-échange avec l'Union Européenne en 2000 et un accord commercial avec le Japon est entré en vigueur en avril 2005.
Les Etats-Unis achètent 80% des exportations mexicaines. Ses principaux partenaires à l'exportation sont l 'ALENA et l'Union Européenne. Les marchandises principalement exportées sont les équipements électriques et électroniques, les véhicules, les carburants minéraux, le pétrole et les machines. Ses trois principaux partenaires à l'importation sont l'ALENA, la Chine et le Japon. Il importe principalement des équipements électriques et électroniques, des machines, des véhicules et des produits en plastique.
En raison principalement de la baisse des achats de produits mexicains aux Etats-Unis, la balance commerciale mexicaine est déficitaire depuis la fin de l'année 2008. C'est un autre des problèmes structurels chroniques de l'économie mexicaine, car le pays importe plus qu'il n'exporte et la tendance s'est accentuée avec la crise mondiale, notamment dans le domaine pétrolier. La dévaluation du peso mexicain en octobre 2008, qui rendait en théorie plus attirantes les exportations mexicaines, n'a pas contenu le déficit croissant de la balance commerciale.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 228.240 | 263.476 | 290.246 | 318.304 | 241.515 |
| Exportations de biens (millions USD) | 214.207 | 249.961 | 271.821 | 291.265 | 229.707 |
| Importations de services (millions USD) | 20.915 | 22.329 | 23.228 | 24.701 | 22.384 |
| Exportations de services (millions USD) | 16.098 | 16.372 | 17.598 | 18.474 | 15.102 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 8,5 | 12,8 | 7,0 | 4,1 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 6,8 | 10,8 | 6,2 | 1,0 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 28,6 | 29,4 | 29,9 | 30,5 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 27,2 | 28,1 | 28,3 | 28,3 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -7.587 | -6.133 | -10.074 | -17.261 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | -12.890 | -12.574 | -16.529 | -24.016 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 55,8 | 57,5 | 58,2 | 58,7 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Etats-Unis | 80,3% |
| Canada | 2,4% |
| Allemagne | 1,7% |
| Espagne | 1,5% |
| Brésil | 1,2% |
| Voir plus de pays | 13,0% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Etats-Unis | 49,2% |
| Chine | 11,2% |
| Japon | 5,3% |
| Corée du sud | 4,4% |
| Allemagne | 4,1% |
| Voir plus de pays | 25,8% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 25,8% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 17,2% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 14,7% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 11,6% |
| Instruments et appareils d'optique, de...Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils | 3,2% |
| Voir plus de produits | 27,5% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 20,8% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 14,9% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 9,5% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 8,6% |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matièresMatières plastiques et ouvrages en ces matières | 5,2% |
| Voir plus de produits | 41,0% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010