Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Maroc > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 65,64 | 75,12e | 86,39e | 84,65e | 90,61e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 7,8 | 2,7e | 5,4e | 4,4e | 4,4e |
| PIB par habitant (USD) | 2.141,72e | 2.423,09e | 2.748,21e | 2.655,25e | 2.802,79e |
| Taux d'inflation (%) | 3,3 | 2,0 | 3,9e | 3,0e | 2,8e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 1,41 | 0,12e | -4,81e | 2,10e | -2,71e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 2,2 | 0,2e | 5,6e | -2,5e | -3,0e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -20,4 | 6,6 | 7,1 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 13,7 | 27,3 | 59,0 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 44,6 | 19,8 | 35,5 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 8,87 | 8,87 | 8,80 | 8,19 | 7,75 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Importations de biens (millions USD) | 16.408 | 18.894 | 21.683 | 29.316 | - |
| Exportations de biens (millions USD) | 9.922 | 10.690 | 11.926 | 15.146 | - |
| Importations de services (millions USD) | 3.451 | 3.845 | 4.473 | 5.416 | - |
| Exportations de services (millions USD) | 6.710 | 8.098 | 9.789 | 12.165 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 9,9 | 9,6 | 8,2 | 15,0 | 6,0 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 6,3 | 13,3 | 11,6 | 5,2 | 5,0 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 34,3 | 37,9 | 39,7 | 44,9 | 50,0 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 29,4 | 32,3 | 34,2 | 35,8 | 41,0 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -6.487 | -8.204 | -9.756 | -14.170 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | -3.228 | -3.951 | -4.441 | -7.421 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 970 | 1.041 | 1.411 | -122 | - |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 1,7 | 1,7 | 2,2 | -0,2 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 63,7 | 70,2 | 73,9 | 80,7 | 91,0 |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| France | 20,2% |
| Espagne | 17,9% |
| Inde | 6,8% |
| Brésil | 4,8% |
| Italie | 4,7% |
| Voir plus de pays | 45,6% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| France | 15,0% |
| Espagne | 11,2% |
| Arabie saoudite | 6,7% |
| Italie | 6,7% |
| Chine | 5,7% |
| Voir plus de pays | 54,8% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Produits chimiques inorganiques; composés...Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes | 14,8% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 12,5% |
| Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en...Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie | 12,4% |
| Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et...Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments | 11,8% |
| EngraisEngrais | 7,0% |
| Voir plus de produits | 41,5% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 22,3% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 10,9% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 8,2% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 7,4% |
| CéréalesCéréales | 5,3% |
| Voir plus de produits | 45,8% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2010