Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Maroc > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 65,64 | 75,12 | 90,47e | 97,68e | 106,59e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 7,8 | 2,7 | 6,5e | 5,5e | 5,8e |
| PIB par habitant (USD) | 2.151,72 | 2.422,38e | 2.901,83e | 3.116,20e | 3.382,24e |
| Taux d'inflation (%) | 3,3 | 2,0 | 3,9e | 3,5e | 2,8e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 1,41 | -0,10 | 0,37e | -0,34e | -0,84e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 2,2 | -0,1e | 0,4e | -0,3e | -0,8e |
Source : FMI - World Economic Outlook Database
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -20,0 | 4,8 | 7,4 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 12,4 | 29,0 | 58,5 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 44,6 | 19,8 | 35,5 |
Source : Banque mondiale - World Development Indicators - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 9,57 | 8,87 | 8,87 | 8,80 | 8,19 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Importations de biens (millions USD) | 13.117 | 16.408 | 18.894 | 21.332 | - |
| Exportations de biens (millions USD) | 8.771 | 9.922 | 10.690 | 11.916 | - |
| Importations de services (millions USD) | 2.861 | 3.451 | 3.845 | 4.479 | 0 |
| Exportations de services (millions USD) | 5.478 | 6.710 | 8.098 | 9.835 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 8,1 | 9,7 | 7,3 | 6,7 | 5,9 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -0,5 | 6,0 | 3,6 | 10,5 | 5,5 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 31,3 | 34,4 | 37,8 | 38,4 | 39,0 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 28,3 | 29,2 | 31,6 | 33,0 | 33,1 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -4.345 | -6.487 | -8.204 | -9.416 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | -1.728 | -3.228 | -3.951 | -4.060 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 1.582 | 970 | 1.110 | 1.851 | - |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 3,2 | 1,7 | 1,9 | 2,8 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 59,6 | 63,6 | 69,4 | 71,4 | 72,1 |
Source : Banque mondiale - World Development Indicators
| Principaux clients (% des exportations) |
2007 |
| France | 27,9% |
| Espagne | 20,8% |
| Royaume Uni | 5,2% |
| Italie | 5,1% |
| Inde | 3,8% |
| Voir plus de pays | 37,2% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2007 |
| France | 15,8% |
| Espagne | 10,4% |
| Italie | 6,4% |
| Etats-Unis | 6,1% |
| Chine | 5,9% |
| Voir plus de pays | 55,4% |
Source : Comtrade
| Principaux postes d'exportation (% des exportations) |
2007 |
| Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en...Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie | 17,2% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 14,3% |
| Produits chimiques inorganiques; composés...Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes | 7,5% |
| Vêtements et accessoires du vêtement, en...Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie | 6,6% |
| EngraisEngrais | 6,0% |
| Voir plus de produits | 48,4% |
| Principaux postes d'importation (% des importations) |
2007 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 20,0% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 10,4% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,9% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 7,0% |
| CéréalesCéréales | 5,5% |
| Voir plus de produits | 47,2% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Mise à jour en Mai 2009