Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Israël > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 202,10 | 194,83e | 199,46e | 209,44e | 221,05e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 4,0 | 0,7e | 3,2e | 3,5e | 4,0e |
| PIB par habitant (USD) | 28.409 | 26.797e | 26.843e | 27.579e | 28.482e |
| Taux d'inflation (%) | 4,7 | 3,3e | 2,3e | 2,6e | 2,5e |
| Taux de chômage (% de la population active) | 6,1 | 7,7e | 7,4e | 7,1e | - |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 1,35 | 7,19e | 7,73e | 7,79e | 7,75e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 0,7 | 3,7e | 3,9e | 3,7e | 3,5e |
Source : FMI - World Economic Outlook Database
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,6 | 21,9 | 75,6 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | - | - | - |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | - | - | - |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Nouveau israëli sheqel (ILS) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 4,48 | 4,49 | 4,46 | 4,11 | 3,59 |
Source : Banque Mondiale
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 47.142 | 50.334 | 59.039 | 67.656 | 49.150 |
| Exportations de biens (millions USD) | 42.770 | 46.789 | 54.092 | 61.337 | 47.670 |
| Importations de services (millions USD) | 13.498 | 14.424 | 17.322 | 19.629 | 17.257 |
| Exportations de services (millions USD) | 17.391 | 19.145 | 21.073 | 24.061 | 21.926 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 3,5 | 3,3 | 11,9 | 2,4 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 4,3 | 6,0 | 9,3 | 5,2 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 43,2 | 43,0 | 44,0 | 41,6 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 42,9 | 42,8 | 42,7 | 40,0 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -4.147 | -3.847 | -6.010 | 7.670 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | -415 | 693 | -2.156 | -3.063 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 85,5 | 85,1 | 86,7 | 81,5 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2007 |
| Etats-Unis | 35,0% |
| Belgique | 7,5% |
| Hong Kong | 5,8% |
| Royaume Uni | 3,6% |
| Allemagne | 3,5% |
| Voir plus de pays | 44,6% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2007 |
| Etats-Unis | 13,9% |
| Belgique | 7,9% |
| Allemagne | 6,2% |
| Chine | 6,1% |
| Suisse | 5,1% |
| Voir plus de pays | 60,9% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2007 |
| Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou...Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies | 35,1% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 6,4% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 5,5% |
| Instruments et appareils d'optique, de...Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils | 4,7% |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matièresMatières plastiques et ouvrages en ces matières | 4,2% |
| Voir plus de produits | 44,1% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2007 |
| Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou...Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies | 18,4% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 15,8% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 11,0% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,2% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 6,2% |
| Voir plus de produits | 39,4% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010