Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Espagne > Médias
La presse | Indicateurs | Les chaînes nationales
| Taux d'équipement en technologie de l'information et de la communication, pour 100 habitants | 2007 |
| Nombre d'abonnements téléphoniques | 155,3% |
| Nombre de lignes principales | 45,9% |
| Nombres d'abonnements téléphoniques portables | 109,4% |
| Nombre d'utilisateurs d'internet | 18,2% |
| Nombre de PC | 28,1% |
Source : Union internationale des télécommunications, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010