Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Espagne > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 1.233,43 | 1.439,98 | 1.611,77e | 1.397,23e | 1.390,76e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 3,9 | 3,7 | 1,2e | -3,0e | -0,7e |
| PIB par habitant (USD) | 27.973,73 | 32.087,86e | 35.331,49e | 30.251,15e | 29.898,41e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | 2,0 | 2,2 | -3,8e | -7,5e | -7,5e |
| Taux d'inflation (%) | 3,6 | 2,8 | 4,1e | -0,0e | 0,9e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 110,14 | -145,14 | -154,04e | -75,54e | -61,42e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 8,9 | -10,1 | -9,6e | -5,4e | -4,4e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,8 | 3,1 | 4,2 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 2,9 | 30,3 | 66,8 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 5,3 | 29,7 | 65,0 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Importations de biens (millions USD) | 251.939 | 281.784 | 325.444 | 380.197 | - |
| Exportations de biens (millions USD) | 185.209 | 196.580 | 220.774 | 256.681 | 285.896 |
| Importations de services (millions USD) | 59.188 | 67.129 | 78.423 | 98.900 | 104.390 |
| Exportations de services (millions USD) | 86.078 | 94.663 | 106.628 | 129.303 | 143.638 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 9,6 | 7,7 | 8,3 | 6,6 | - |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 4,2 | 2,6 | 5,1 | 5,3 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 29,9 | 31,0 | 32,2 | 32,7 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 25,9 | 25,7 | 26,0 | 26,2 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -66.730 | -85.204 | -104.670 | -123.515 | -129.636 |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | -39.841 | -57.669 | -76.465 | -93.112 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -54.865 | -83.388 | -110.124 | -145.355 | -154.184 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -5,3 | -7,4 | -8,9 | -10,1 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 55,9 | 56,7 | 58,2 | 58,9 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| France | 18,2% |
| Allemagne | 10,5% |
| Portugal | 8,8% |
| Italie | 8,0% |
| Royaume Uni | 7,1% |
| Voir plus de pays | 47,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Allemagne | 13,9% |
| France | 11,1% |
| Italie | 7,7% |
| Chine | 7,2% |
| Royaume Uni | 4,6% |
| Voir plus de pays | 55,4% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 19,2% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 8,0% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 6,6% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 6,5% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 4,3% |
| Voir plus de produits | 55,3% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 19,4% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 11,5% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 10,0% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,9% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 4,0% |
| Voir plus de produits | 45,1% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010