Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Espagne > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 1.601,96 | 1.464,04e | 1.424,69e | 1.432,61e | 1.462,43e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 0,9 | -3,6e | -0,4e | 0,9e | 1,5e |
| PIB par habitant (USD) | 35.377 | 31.946e | 30.960e | 31.047e | 31.615e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -5,0 | -8,4e | -7,3e | -7,2e | - |
| Taux d'inflation (%) | 4,1 | -0,3e | 1,2e | 1,0e | 1,1e |
| Taux de chômage (% de la population active) | 11,3 | 18,0e | 19,4e | 18,7e | - |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -153,67 | -74,14e | -75,04e | -72,97e | -73,60e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -9,6 | -5,1e | -5,3e | -5,1e | -5,0e |
Source : FMI - World Economic Outlook Database
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 4,3 | 27,8 | 67,9 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 2,8 | 28,9 | 68,3 |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -0,6 | -2,4 | 2,9 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Euro (EUR) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 |
Source : Banque Mondiale
Le déficit commercial espagnol, qui a atteint un record historique en 2007, s'est creusé en 2008 et en 2009.
Le montant de la facture énergétique s’élève à 41,8 milliards EUR, soit près de 15% du total des importations. Toutefois son poids baisse en raison de la chute des cours du Brent et de l'augmentation de la production d'énergie renouvelable. D'autres facteurs sont responsables de la dégradation du commerce extérieur : hormis les produits alimentaires (ex. : les fruits et légumes), dont la balance demeure excédentaire, le solde est négatif pour les autres postes, ce qui démontre la perte de compétitivité de l’économie espagnole. Les principaux partenaires commerciaux de l'Espagne sont les pays de l'Union Européenne.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 288.786 | 328.696 | 389.301 | 420.803 | 290.240 |
| Exportations de biens (millions USD) | 192.644 | 213.717 | 253.297 | 281.493 | 218.027 |
| Importations de services (millions USD) | 66.739 | 78.175 | 95.886 | 104.262 | 86.536 |
| Exportations de services (millions USD) | 93.853 | 105.869 | 127.085 | 142.612 | 122.264 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 7,7 | 10,3 | 6,2 | -2,5 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 2,6 | 5,1 | 5,3 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 31,0 | 32,2 | 33,3 | 32,2 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 25,7 | 26,4 | 26,5 | 26,4 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -85.204 | -104.670 | -123.515 | -129.636 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | -57.669 | -76.545 | -93.733 | -90.712 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 56,6 | 59,2 | 59,8 | 58,6 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| France | 18,2% |
| Allemagne | 10,5% |
| Portugal | 8,8% |
| Italie | 8,0% |
| Royaume Uni | 7,1% |
| Voir plus de pays | 47,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Allemagne | 13,9% |
| France | 11,1% |
| Italie | 7,7% |
| Chine | 7,2% |
| Royaume Uni | 4,6% |
| Voir plus de pays | 55,4% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 19,2% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 8,0% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 6,6% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 6,5% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 4,3% |
| Voir plus de produits | 55,3% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 19,4% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 11,5% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 10,0% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,9% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 4,0% |
| Voir plus de produits | 45,1% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010