Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Corée du sud > Médias
La presse | Indicateurs | Les chaînes nationales
| Taux d'équipement en technologie de l'information et de la communication, pour 100 habitants | 2006 |
| Nombre d'abonnements téléphoniques | 149,3% |
| Nombre de lignes principales | 65,5% |
| Nombres d'abonnements téléphoniques portables | 90,2% |
| Nombre d'utilisateurs d'internet | 30,5% |
| Nombre de PC | 53,2% |
Source : Union internationale des télécommunications, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010