Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Chine > Médias
La presse | Indicateurs | Les chaînes nationales
| Taux d'équipement en technologie de l'information et de la communication, pour 100 habitants | 2006 |
| Nombre d'abonnements téléphoniques | 68,7% |
| Nombre de lignes principales | 27,5% |
| Nombres d'abonnements téléphoniques portables | 41,2% |
| Nombre d'utilisateurs d'internet | 5,0% |
| Nombre de PC | 4,1% |
Source : Union internationale des télécommunications, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010