Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Argentine > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 328,56 | 310,07e | 344,14e | 359,83e | 379,40e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 6,8 | 0,9e | 3,5e | 3,0e | 3,0e |
| PIB par habitant (USD) | 8.266 | 7.726e | 8.493e | 8.798e | 9.191e |
| Taux d'inflation (%) | 8,6 | 6,3e | 10,1e | 9,1e | 9,7e |
| Taux de chômage (% de la population active) | 7,3 | - | - | - | - |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 4,99 | 8,65e | 9,52e | 7,23e | 9,32e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 1,5 | 2,8e | 2,8e | 2,0e | 2,5e |
Source : FMI - World Economic Outlook Database
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 0,8 | 23,7 | 75,2 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 9,8 | 32,3 | 57,9 |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -2,5 | 4,0 | 8,2 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Peso argentin (ARS) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 2,92 | 2,90 | 3,05 | 3,10 | 3,14 |
Source : Banque Mondiale
L'Argentine est une nation très ouverte aux échanges internationaux. Elle exporte plus qu'elle n'importe. Ces principaux partenaires commerciaux sont les pays du Mercosur (Brésil, Paraguay et Uruguay), la Chine et les Etats-Unis. La dévaluation du Peso a relancé les exportations argentines (notamment celles des produits agricoles), mais la hausse du cours du peso argentin face au dollar américain risque de dégrader la compétitivité des exportations argentines, ce qui entraînera une détérioration de la balance commerciale.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 28.689 | 34.152 | 44.707 | 57.423 | 38.771 |
| Exportations de biens (millions USD) | 40.351 | 46.546 | 55.779 | 70.023 | 55.750 |
| Importations de services (millions USD) | 7.364 | 8.242 | 10.500 | 12.664 | 11.246 |
| Exportations de services (millions USD) | 6.519 | 7.899 | 10.210 | 11.929 | 11.050 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 20,1 | 15,4 | 20,5 | 14,1 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 13,5 | 7,3 | 9,1 | 1,2 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 19,2 | 19,2 | 20,3 | 20,7 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 25,1 | 24,8 | 24,6 | 24,5 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 13.087 | 13.958 | 13.255 | 15.464 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | 12.101 | 13.458 | 12.990 | 14.513 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 44,3 | 44,0 | 45,0 | 45,1 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Brésil | 18,9% |
| Chine | 9,1% |
| Etats-Unis | 7,9% |
| Chili | 6,7% |
| Pays-Bas | 4,2% |
| Voir plus de pays | 53,1% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Brésil | 31,3% |
| Chine | 12,4% |
| Etats-Unis | 12,2% |
| Allemagne | 4,4% |
| Paraguay | 3,1% |
| Voir plus de pays | 36,6% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Résidus et déchets des industries alimentaires;...Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux | 11,1% |
| Graisses et huiles animales ou végétales; produits...Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale | 10,1% |
| CéréalesCéréales | 9,7% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 9,6% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 9,3% |
| Voir plus de produits | 50,3% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 16,3% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 16,2% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 11,0% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 7,2% |
| Produits chimiques organiquesProduits chimiques organiques | 5,4% |
| Voir plus de produits | 43,9% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010