Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Argentine > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 212,71 | 260,40 | 326,47e | 310,33e | 312,19e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 8,5 | 8,7 | 7,0e | 1,5e | 0,7e |
| PIB par habitant (USD) | 5.458,22e | 6.616,53e | 8.214,09e | 7.732,30e | 7.704,68e |
| Taux d'inflation (%) | 10,9 | 8,8 | 8,6e | 6,7e | 7,3e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 4,87 | 4,29 | 4,43e | 3,18e | 5,63e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 2,3 | 1,6 | 1,4e | 1,0e | 1,8e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 9,8 | 7,4 | 8,8 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 9,4 | 33,7 | 56,9 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,1 | 23,5 | 75,1 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 2,92 | 2,90 | 3,05 | 3,10 | 3,14 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Importations de biens (millions USD) | 21.311 | 27.300 | 32.588 | 42.525 | 54.547 |
| Exportations de biens (millions USD) | 34.576 | 40.387 | 46.546 | 55.780 | 70.589 |
| Importations de services (millions USD) | 6.619 | 7.620 | 8.529 | 10.828 | 12.945 |
| Exportations de services (millions USD) | 5.288 | 6.635 | 7.987 | 10.306 | 12.019 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 40,1 | 20,1 | 15,2 | 20,6 | - |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 8,1 | 13,5 | 7,4 | 9,0 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 18,2 | 19,2 | 19,2 | 20,3 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 25,3 | 25,1 | 24,7 | 24,6 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 13.265 | 13.087 | 13.958 | 13.255 | 16.041 |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | 11.934 | 12.101 | 13.417 | 12.732 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 3.212 | 5.281 | 7.706 | 7.122 | 7.588 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 2,1 | 2,9 | 3,6 | 2,7 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 43,4 | 44,3 | 43,9 | 45,0 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| Brésil | 18,9% |
| Chine | 9,1% |
| Etats-Unis | 7,9% |
| Chili | 6,7% |
| Pays-Bas | 4,2% |
| Voir plus de pays | 53,1% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Brésil | 31,3% |
| Chine | 12,4% |
| Etats-Unis | 12,2% |
| Allemagne | 4,4% |
| Paraguay | 3,1% |
| Voir plus de pays | 36,6% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Résidus et déchets des industries alimentaires;...Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux | 11,1% |
| Graisses et huiles animales ou végétales; produits...Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale | 10,1% |
| CéréalesCéréales | 9,7% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 9,6% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 9,3% |
| Voir plus de produits | 50,3% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 16,3% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 16,2% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 11,0% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 7,2% |
| Produits chimiques organiquesProduits chimiques organiques | 5,4% |
| Voir plus de produits | 43,9% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010