Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Allemagne > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PIB (milliards USD) | 3.673,11 | 3.352,74e | 3.332,80e | 3.384,92e | 3.464,15e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 1,2 | -5,0e | 1,2e | 1,7e | 2,0e |
| PIB par habitant (USD) | 44.729 | 40.875e | 40.679e | 41.370e | 42.399e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -0,5e | -1,1e | -3,8e | -3,7e | -3,2e |
| Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 65,9e | 72,5e | 76,7e | 79,6e | 81,4e |
| Taux d'inflation (%) | 2,8 | 0,1e | 0,9e | 1,0e | 1,2e |
| Taux de chômage (% de la population active) | 7,2 | 7,4e | 8,6e | 9,3e | - |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 245,72 | 160,63e | 181,91e | 189,45e | 168,71e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 6,7 | 4,8e | 5,5e | 5,6e | 4,9e |
Source : FMI - World Economic Outlook Database
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 2,2 | 29,7 | 68,0 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,9 | 30,2 | 69,0 |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,9 | 0,8 | 1,6 |
Source : Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Euro (EUR) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 |
Source : Banque Mondiale
Avec des exportations qui représentent approximativement 40% du PIB et une balance commerciale largement excédentaire, l'Allemagne est un champion de l'exportation. L'Union Européenne, dans son ensemble, est son premier partenaire commercial : 47,8% des importations et 53,1% des exportations allemandes se font avec les 15 anciens membres de l'UE, et 9,8% des importations et 9,3% des exportations avec les nouveaux Etats membres.
Dans ce contexte, où les exportations prennent une large place dans l'économie du pays, la crise a durement touché la balance commerciale du pays qui est devenue déficitaire sur la fin de l'année 2008 et sur l'année 2009.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Importations de biens (millions USD) | 777.073 | 906.684 | 1.054.983 | 1.185.067 | 931.434 |
| Exportations de biens (millions USD) | 970.914 | 1.108.107 | 1.321.214 | 1.446.172 | 1.120.927 |
| Importations de services (millions USD) | 206.894 | 221.030 | 256.020 | 283.196 | 255.428 |
| Exportations de services (millions USD) | 157.342 | 184.574 | 216.958 | 241.590 | 214.799 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 6,7 | 11,9 | 5,0 | 4,2 | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 7,1 | 12,5 | 7,8 | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 35,8 | 39,6 | 39,9 | 41,0 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 40,9 | 45,3 | 46,9 | 47,2 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 194.340 | 200.864 | 278.686 | 265.762 | - |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | 149.520 | 166.016 | 236.214 | 228.100 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 76,8 | 85,0 | 86,8 | 88,3 | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| France | 9,7% |
| Etats-Unis | 7,2% |
| Royaume Uni | 6,7% |
| Pays-Bas | 6,6% |
| Italie | 6,4% |
| Voir plus de pays | 63,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2007 |
| France | 8,4% |
| Pays-Bas | 8,3% |
| Chine | 7,1% |
| Etats-Unis | 5,9% |
| Italie | 5,7% |
| Voir plus de pays | 64,6% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 18,0% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 15,9% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,6% |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matièresMatières plastiques et ouvrages en ces matières | 4,4% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 4,3% |
| Voir plus de produits | 47,9% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2007 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 12,7% |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 10,5% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 10,5% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 8,2% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 3,6% |
| Voir plus de produits | 54,4% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010