Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Allemagne > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 2.914,99 | 3.320,91 | 3.667,51e | 3.060,31e | 3.008,99e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 3,0 | 2,5 | 1,3e | -5,6e | 1,0e |
| PIB par habitant (USD) | 35.412,64 | 40.391,64 | 44.660,41e | 37.307,23e | 36.726,39e |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -1,5 | -0,5e | -0,1e | 4,7e | -6,1e |
| Taux d'inflation (%) | 1,8 | 2,3 | 2,8e | 0,1e | -0,4e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 178,84 | 250,26 | 235,26e | 71,67e | 72,94e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 6,1 | 7,5 | 6,4e | 2,3e | 2,4e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 2,9 | 4,9 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,9 | 30,1 | 69,0 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 2,4 | 29,7 | 67,8 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,68 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Importations de biens (millions USD) | 721.727 | 788.727 | 934.861 | 1.075.433 | 1.232.427 |
| Exportations de biens (millions USD) | 907.794 | 983.068 | 1.135.725 | 1.354.119 | 1.498.189 |
| Importations de services (millions USD) | 195.534 | 208.335 | 224.589 | 259.012 | 284.954 |
| Exportations de services (millions USD) | 146.321 | 163.515 | 188.218 | 217.133 | 246.706 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 7,2 | 6,7 | 11,2 | 4,8 | - |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 10,0 | 7,1 | 12,5 | 7,8 | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 33,3 | 35,8 | 39,6 | 39,7 | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 38,3 | 40,9 | 45,1 | 46,7 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 186.068 | 194.340 | 200.864 | 278.686 | 265.762 |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | 136.854 | 149.520 | 164.493 | 236.806 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 128.073 | 145.202 | 178.332 | 252.929 | 243.289 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 4,7 | 5,2 | 6,1 | 7,6 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 71,7 | 76,7 | 84,7 | 86,4 | - |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2008 |
| France | 9,7% |
| Etats-Unis | 7,2% |
| Royaume Uni | 6,7% |
| Pays-Bas | 6,6% |
| Italie | 6,4% |
| Voir plus de pays | 63,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2008 |
| Pays-Bas | 8,8% |
| France | 8,2% |
| Chine | 7,2% |
| Italie | 5,6% |
| Etats-Unis | 5,6% |
| Voir plus de pays | 64,6% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2008 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 18,0% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 15,9% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,6% |
| Matières plastiques et ouvrages en ces matièresMatières plastiques et ouvrages en ces matières | 4,4% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 4,3% |
| Voir plus de produits | 47,9% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2008 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 13,6% |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 12,0% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 9,7% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 7,7% |
| Produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques | 3,7% |
| Voir plus de produits | 53,3% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010