Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Algérie > Médias
La presse | Indicateurs | Les chaînes nationales
| Taux d'équipement en technologie de l'information et de la communication, pour 100 habitants | 2005/2006 |
| Nombre d'abonnements téléphoniques | 90,5% |
| Nombre de lignes principales | 9,1% |
| Nombres d'abonnements téléphoniques portables | 81,4% |
| Nombre d'utilisateurs d'internet | 10,4% |
| Nombre de PC | 1,1% |
Source : Union internationale des télécommunications, dernières données disponibles
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2010