Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Algérie > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique générale
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 116,83 | 135,34e | 159,67e | 128,59e | 145,72e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,0 | 3,0e | 3,0e | 2,1e | 3,9e |
| PIB par habitant (USD) | 3.456,38 | 3.934,40e | 4.588,19e | 3.640,46e | 4.064,39e |
| Taux d'inflation (%) | 2,5 | 3,6e | 4,5e | 4,6e | 3,4e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | 28,95 | 30,60e | 37,08e | -2,17e | 2,09e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 24,8 | 22,6e | 23,2e | -1,7e | 1,4e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 5,9 | 1,7 | 7,7 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 8,2 | 61,1 | 30,7 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 21,1 | 24,0 | 54,8 |
Source : - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 72,06 | 73,28 | 72,65 | 69,29 | 64,58 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 13,1 | 9,5 | 1,8 | 7,6 | 12,0 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 4,1 | 6,1 | 2,4 | 0,6 | 5,0 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 25,7 | 24,3 | 21,6 | 23,4 | 24,0 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 40,1 | 47,6 | 48,9 | 46,8 | 59,0 |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 65,7 | 71,9 | 70,6 | 70,2 | 84,0 |
Source :
| Principaux clients (% des exportations) |
2007 |
| Etats-Unis | 30,1% |
| Italie | 13,2% |
| Espagne | 8,9% |
| Canada | 7,8% |
| Pays-Bas | 7,5% |
| Voir plus de pays | 32,5% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2007 |
| France | 16,7% |
| Italie | 8,7% |
| Chine | 8,6% |
| Etats-Unis | 7,7% |
| Allemagne | 6,5% |
| Voir plus de pays | 51,7% |
Source : Comtrade
| Principaux produits exportés (% des exportations) |
2007 |
| Combustibles minéraux, huiles minérales et...Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 98,4% |
| Fonte, fer et acierFonte, fer et acier | 0,4% |
| Produits chimiques inorganiques; composés...Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes | 0,3% |
| Cuivre et ouvrages en cuivreCuivre et ouvrages en cuivre | 0,1% |
| Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et...Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments | 0,1% |
| Voir plus de produits | 0,6% |
| Principaux produits importés (% des importations) |
2007 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,...Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils | 16,3% |
| Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres...Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires | 12,9% |
| Ouvrages en fonte, fer ou acierOuvrages en fonte, fer ou acier | 8,8% |
| Machines, appareils et matériels électriques et...Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 7,7% |
| CéréalesCéréales | 7,1% |
| Voir plus de produits | 47,3% |
Source : Comtrade
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2010