Les Marchés
Accueil > Fiches pays > Algérie > Indicateurs économiques
Prévisions économiques | Indicateurs économiques généraux | Investissements | Commerce extérieur | Bourse
| Indicateurs | 2007 | 2008 |
| PIB (milliards USD) | 125,866 | 139,460 |
| Taux de croissance du PIB (prix constants, %) | 4,8 | 5,2 |
| PIB par habitant (USD) | 3 702 | 4 042 |
| Taux d'inflation (prix à la consommation, %) | 4,5 | 4,3 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database.
| Indicateurs | 2004 | 2005 | 2006 |
| PIB (milliards USD)(1) | 85,027 | 102,103 | 113,888 |
| Taux de croissance du PIB (prix constants, %)(1) | 5,2 | 5,1 | 3,6 |
| PIB par habitant (USD) (1) | 2 627 | 3 103 | 3 400 |
| Taux d'inflation (prix à la consommation, %) (1) | 3,6 | 1,6 | 2,5 |
| Taux de chômage (%) (2) | 12,3 | 15,3 | 17,7 |
| Dette extérieure (milliards USD) (3) | 22 176 | 16 879 | .. |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD (3) | 72,06065 | 73,27631 | 72,64661 |
Sources : (1) FMI - World Economic Outlook Database, (2) OIT - Key Indicators of the Labour Market, (3) Banque Mondiale - World Development Indicators
| PIB par branche d'activité | 2004 | 2005 | 2006 |
| Agriculture et pêche (%) | 10,19 | 8,46 | |
| Industrie et mines (%) | 56,35 | 61,46 | |
| Services (%) | 33,46 | 30,09 |
Source : Banque Mondiale - World Development Indicators.
| Investissements Directs Etrangers | 2004 | 2005 | 2006 | Rang mondial (*) 2006 |
| Flux d'IDE entrants (millions USD) | 882 | 1 081 | 1 795 | 110/141 |
Source : CNUCED - World Investment Report.
Note : (*) Rang mondial = Indicateur de performance des flux d'IDE entrants. Il est calculé par la CNUCED en fonction des flux entrants dans un pays et de la taille de son économie, selon un ratio entre la part du pays dans les flux entrants et sa part dans le PIB au niveau mondial.
| Indicateurs (milliards de USD) | 2004 | 2005 | 2006 |
| Importations de marchandises | |||
| Exportations de marchandises | |||
| Balance commerciale | |||
| Balance des transactions courantes |
Source : Banque Mondiale - World Development Indicators.
| Indicateurs (%) | 2004 | 2005 | 2006 |
| Part du Commerce Extérieur dans le PIB | 65,7 | 71,4 | |
| Part des importations de biens et services dans le PIB | 25,7 | 23,6 | |
| Part des exportations de biens et services dans le PIB | 40,1 | 47,8 | |
| Taux de croissance des importations de biens et services | 11,5 | 7,8 | |
| Taux de croissance des exportations de biens et services | 3,1 | 5,8 |
Source : Banque Mondiale - World Development Indicators.
| 2005 | Importations | Exportations |
| Total Marchandises (milliards USD) dont : |
||
| Matières premières agricoles | ||
| Produits alimentaires | ||
| Hydrocarbures | ||
| Produits manufacturés (produits chimiques, machines, etc.) | ||
| Minerais et métaux | 1,3 | 0,4 |
Source : Banque Mondiale - World Development Indicators.
| 2005 | Importations | Exportations |
| Total Services (milliards USD) dont : |
.. | .. |
| Transport | ||
| Tourisme |
Sources : Banque Mondiale - World Development Indicators.
| Répartition des échanges, par code de nomenclature douanière | |
| Importations | Exportations |
Source : www.intracen.org, dernières données disponibles.
| Principaux clients (% des exportations) |
|
| Etats-Unis | 27,20% |
| Italie | 17,10% |
| Espagne | 11,00% |
| France | 8,40% |
| Canada | 6,60% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
|
| France | 20,40% |
| Italie | 8,80% |
| Chine | 8,00% |
| Allemagne | 6,90% |
| Etats-Unis | 6,60% |
Source : Comtrade, 2006.
La principale place financière du pays est la Bourse d'Alger, gérée par la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières - SGDV). L'animation de cette institution reste faible.
La capitalisation boursière de la bourse d'Alger a été de 11,100 MdDA en 2003.
L'autorité de régulation des marchés financiers est la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB).
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Mise à jour en Janvier 2008.